|
Produktdetails:
|
![]()
| Artikel | Spezifikationsbereich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Tragfähigkeit | 1t – 100t (anpassbar) | Bestimmt durch Trägerkonfiguration und Krandesign |
| Strukturtyp | Geschweißte Kastenstruktur / Plattenstruktur | Hochfeste Schweißkonstruktion, kompaktes Design |
| Antriebsart | Integrierter Motor mit Wechselrichter (SEW/Nord/lokal) | Integriertes Getriebe, Motor und Bremse |
| Raddurchmesser | φ250 – φ500 mm | Material: 42CrMo oder ZG340-640 |
| Radstand | 1,5 m – 4,5 m (anpassbar) | Entworfen nach Spannweite und Arbeitsbedingungen |
| Fahrgeschwindigkeit | 2 – 45 m/min (VFD einstellbar) | Sanftes Anfahren und präzise Positionierung |
| Radmaterial | 42CrMo-Legierungsstahl, wärmebehandelt und oberflächengehärtet | Verschleißfest, geeignet für häufigen Betrieb |
| Installationsmethode | Schraubverbindung / Passstift-Ausrichtung / Schienenausrichtung | Präzisionsgefertigt für einfache Trägermontage |
| Schutzart | IP54 – IP65 (je nach Konfiguration) | Staubdicht und wasserdicht für verschiedene Umgebungen |
| Arbeitstemperatur | -20°C ~ +50°C | Kundenspezifische Optionen für extreme Temperaturen verfügbar |
| Steuerungsmodus | Hängebedienung / Funkfernbedienung / Kabinensteuerung | Flexible Optionen zur Erfüllung unterschiedlicher Standortanforderungen |
| Oberflächenbehandlung | Sandstrahlen + Epoxy-Grundierung + Polyurethan-Decklack | Korrosionsschutz für den Innen- und Außenbereich |
Ansprechpartner: Mr. kalai
Telefon: +8618790521666
Faxen: 86-755-23343104