Produktdetails:
|
Name: | Handsteuerhydraulische Scherenhebebühne-Plattform | Schlüsselwörter: | hydraulischer Hubtisch |
---|---|---|---|
certification: | CE certification | Bedingung: | Neu |
Max. Hubhöhe: | Wie erforderlich | Anhebende Last des Maximums: | Wie erforderlich |
Steuermethode: | Handsteuerung | Anwendung: | Lager |
Markieren: | Hydraulisches Scherenhebebühneplattform CER,Handsteuerhydraulische Scherenhebebühne-Plattform,Hydraulisches Scherenhebebühnetabelle CER |
Lagerhilfsarbeiter-Steuerhydraulische Scherenhebebühne-Plattform CER Bescheinigung
Hydraulische Scherenhebebühne-Plattform-Einleitung:
Die örtlich festgelegte Hebebühne ist eine Art Hebezeug der Fracht mit gutem, Stabilität und breiten Einsatzbereich anhebend. Sie wird hauptsächlich für den Transport von Waren zwischen dem Höhenunterschied der Fertigungsstraße verwendet; das Material ist on-line-- und Offline; die Höhe des Werkstückes wird während des Zusammenbaus des Werkstückes justiert; Fütterung; Anheben von Teilen während der großen Ausrüstungsversammlung; Be- und Entladung von großen Werkzeugmaschinen; Lagerbe- und entladungs-Standorte und Gabelstapler und andere Behandlungsfahrzeuge für schnelles Be- und Entladung von Waren, von etc.
Hydraulische Scherenhebebühne-Plattform-technischer Parameter:
Modell | Kapazität (Kilogramm) |
Gesenkte Höhe (Millimeter) |
Angehobene Höhe (Millimeter) |
Plattformgröße (Millimeter) |
Grundrahmengröße (Millimeter) |
Aufzugzeit (zweites) |
Blockbaugruppe | Nettogewicht (Kilogramm) |
MJ-A1001 | 1000 | 205 | 990 | 820X1300 | 680X1266 | 20-25 | 380V/50HZ, AC1.1KW | 160 |
MJ-A1002 | 1000 | 205 | 990 | 1000X1600 | 680X1266 | 20-25 | 380V/50HZ, AC1.1KW | 186 |
MJ-A1003 | 1000 | 240 | 1300 | 850X1700 | 680X1600 | 30-35 | 380V/50HZ, AC1.1KW | 200 |
MJ-A1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1000X1700 | 680X1600 | 30-35 | 380V/50HZ, AC1.1KW | 210 |
MJ-A1005 | 1000 | 240 | 1300 | 850X2000 | 680X1600 | 30-35 | 380V/50HZ, AC1.1KW | 212 |
MJ-A1006 | 1000 | 240 | 1300 | 1000X2000 | 680X1600 | 30-35 | 380V/50HZ, AC1.1KW | 223 |
MJ-A1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700X1500 | 1600X1362 | 30-40 | 380V/50HZ, AC1.1KW | 365 |
MJ-A1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000X1700 | 1600X1362 | 30-40 | 380V/50HZ, AC1.1KW | 430 |
MJ-A2001 | 2000 | 230 | 1000 | 850X1300 | 785X1255 | 20-25 | 380V/50HZ, AC2.2KW | 235 |
MJ-A2002 | 2000 | 230 | 1000 | 1000X1600 | 785X1255 | 20-25 | 380V/50HZ, AC2.2KW | 268 |
MJ-A2003 | 2000 | 250 | 1300 | 850X1700 | 785X1630 | 25-35 | 380V/50HZ, AC2.2KW | 289 |
MJ-A2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1000X1700 | 785X1630 | 25-35 | 380V/50HZ, AC2.2KW | 300 |
MJ-A2005 | 2000 | 250 | 1300 | 850X2000 | 785X1630 | 25-35 | 380V/50HZ, AC2.2KW | 300 |
MJ-A2006 | 2000 | 250 | 1300 | 1000X2000 | 785X1630 | 25-35 | 380V/50HZ, AC2.2KW | 315 |
MJ-A2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700X1500 | 1630X1435 | 25-35 | 380V/50HZ, AC2.2KW | 415 |
MJ-A2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000X1800 | 1630X1435 | 25-35 | 380V/50HZ, AC2.2KW | 500 |
MJ-A4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1200X1700 | 930X1600 | 30-40 | 380V/50HZ, AC2.2KW | 375 |
MJ-A4002 | 4000 | 240 | 1050 | 1200X2000 | 930X1600 | 30-40 | 380V/50HZ, AC2.2KW | 405 |
MJ-A4003 | 4000 | 300 | 1400 | 1000X2000 | 930X1980 | 45-50 | 380V/50HZ, AC2.2KW | 470 |
MJ-A4004 | 4000 | 300 | 1400 | 1200X2000 | 930X1980 | 45-50 | 380V/50HZ, AC2.2KW | 490 |
MJ-A4005 | 4000 | 300 | 1400 | 1000X2200 | 930X1980 | 45-50 | 380V/50HZ, AC2.2KW | 480 |
MJ-A4006 | 4000 | 300 | 1400 | 1200X2200 | 930X1980 | 45-50 | 380V/50HZ, AC2.2KW | 505 |
MJ-A4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700X1500 | 1665X1432 | 35-45 | 380V/50HZ, AC2.2KW | 570 |
Hydraulischer Scherenhebebühne-Plattform-Vorteil:
Es gibt keinen Standard der örtlich festgelegten Größe für örtlich festgelegte Aufzüge, und Aufzüge mit passender Tabellengröße, Hubhöhe und Lastsgröße können vollständig entsprechend Kundenbedarf besonders angefertigt werden. Und wählen Sie die passende optionale Konfiguration entsprechend den technischen Parametern vor, die von den Kunden gefordert werden. zu bessere Ergebnisse erzielen. Der örtlich festgelegte Aufzug ist im Allgemeinen in die Grube installiert, die für Be- und Entladungs-Waren nicht nur bequem ist, aber auch Raum spart und ist bequem und schön.
Hydraulische Scherenhebebühne-Plattform-Anwendung:
Ansprechpartner: Tina Tan
Telefon: +8613875750450
Faxen: 86-755-23343104