Produktdetails:
|
Produktname: | Tragbare elektrische Handkurbel | Schlüsselwort: | Elektrische Handkurbel |
---|---|---|---|
Kapazität: | 5~650KN, 270~86000Kg | Riemen-Art: | Drahtseil |
Anhebende Geschwindigkeit: | 0-30m/min | Energiequelle: | Elektrisch |
certification: | ISO CE | Verwendung: | Bau |
ANWENDUNG: | Anheben | Kundengebundene Unterstützung: | Soem |
Markieren: | ODM 1 Ton Portable Electric Winch,Tragbare elektrische Handkurbel 4x4 Soems,Soem 1 Ton Portable Electric Winch |
Tragbare elektrische Handkurbel mit drahtloser Direktübertragung für das Anheben
Beschreibung:
Eine elektrische Handkurbel ist ein kleines, leichtes Lastaufnahmemittel, das eine Spule benutzt, um ein Drahtseil oder eine Kette zu wickeln, um schwere Gegenstände anzuheben oder zu ziehen. Die Hebemaschine kann schwere Gegenstände vertikal, horizontal anheben, oder geneigt. Die Handkurbel wird in drei Arten unterteilt: manuelle Handkurbel, elektrische Handkurbel und hydraulische Handkurbel. Hauptsächlich elektrische Handkurbeln. Sie kann Komponente der Maschinerie wie Anheben, Straßenbau und Bergwerkhochziehen allein oder als verwendet werden. Wegen seiner einfachen Operation, großen Menge der Seilwicklung und bequemen Verschiebung.
Spezifikation:
Elektrische Handkurbel besteht Motor, Bremse, Trommel, Drahtseil, Elektrogerät, niedriges ect, das entsprechend Kundenanforderung besonders angefertigt werden kann.
Art | Bewertete Last (Kn) | Nenndrehzahl |
Seil-Kapazität (M) |
Seil Durchmesser |
Motor Art |
Leistungsstärke (Kn) |
Maß (Millimeter) |
Gewicht (Kilogramm) |
JM1 | 10 | 15 | 100 | 09,3 | Y112M-6 | 3 | 620x701 x417 | 270 |
JM1.6 | 16 | 16 | 150 | Y132M2-6 | 5,5 | 945x996x570 | 500 | |
JM2 | 20 | 16 | 150 | 53 | Y160M-6 | 7,5 | 945x996x570 | 550 |
JM3.2 | 32 | 9,5 | 150 | 015,5 | YZR160M2-6 | 7,5 | 1430x1160x910 | 1100 |
JM3.2B | 32 | 12 | 195 | 0>15.5 | YZR160M2-6 | 7,5 | 1082x1014x610 | 536 |
JM6 | 50 | 10 | 270 | 021,6 | YZR160L-6 | 11 | 1235x1230x805 | 1560 |
JM5B | 50 | 9,5 | 200 | 0>21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1620x1280x945 | 1800 |
JM5C | 50 | 9,5 | 250 | 021,5 | YZR160L-6 | 11 | 1235x1230x805 | 1800 |
JM5D | 50 | 15 | 250 | 0>21.5 | YZR180L-6 | 15 | 1235x1230x805 | 1850 |
JM5E | 50 | 20 | 250 | 021,5 | YZR200L-6 | 22 | 1235x1230x805 | 2000 |
JM6 | 60 | 9,5 | 270 | 0>24 | YZR180L-6 | 15 | 1235x1509x805 | 1800 |
JM8 | 80 | 8 | 250 | 026 | YZR180L-6 | 15 | 2090x1475x956 | 2900 |
JM8B | 80 | 9,5 | 350 | 4>26 | YZR180L-6 | 15 | 1075x1598x985 | 2650 |
Das Arbeitsprinzip der Handkurbel:
Die Hebemaschine wandelt elektrische Energie in mechanische Energie durch den Motor um, d.h. dreht der Rotor des Motors und gibt, durch den V-Gürtel, Welle, Gang aus, verlangsamt und fährt dann die Spule, um sich zu drehen. Die Spule wickelt das Drahtseil und Durchläufe durch den Flaschenzugblock, damit der Kranhaken die Last anhebt oder fallenläßt, wandelt die mechanische Energie in mechanische Arbeit um und schließt den vertikalen Transport und das Be- und Entladung der Last ab.
Anwendungen der Handkurbel:
Elektrische Handkurbeln werden gewöhnlich benutzt, um schwere Gegenstände oder Gegenstände durch die Handkurbeltrommel schief zu schleppen oder vertikal, horizontal oder anzuheben. etc.
Elektrische Handkurbeln können für das horizontale Ziehen, Kabel benutzt werden ziehend oder vertikales anhebend.
Handkurbel-Fotos:
Ansprechpartner: Tina Tan
Telefon: +8613875750450
Faxen: 86-755-23343104