Produktdetails:
|
Schlüsselwörter: | Doppelter Träger-Portalkran | Art: | U-Art |
---|---|---|---|
Spanne: | 5-40m oder auf Anfrage | Zertifizierung: | CE |
Max. Hubhöhe: | 9m, 12m, 6m | Anhebende Last: | 20T |
Energiequelle: | 3 Phase 380V 50hz oder Ihre Anforderungen übereinstimmen | ANWENDUNG: | für Frachtyards im Freien |
Markieren: | streckt Bahnyard der waren-20t ODM,Bahnwaren-Yard streckt ODM,ODM-Bahnwaren-Yard-Kräne |
U-Art 20 Ton Double Girder Gantry Cranes für Portcontainerumschlag
Beschreibung:
Doppelter TrägerPortalkran ist eine Variante des Brückenkrans, alias des Portalkrans. Er wird hauptsächlich für das Be- und Entladung Frachtyards, von Viehhöfen und von Bulkladungen von im Freien verwendet. Die Arbeitsgeschwindigkeit ist langsam, und sie wird aus einem Bock, einer Hebemaschinenlaufkatze, einer Wagenbetätigungsvorrichtung, einer Kajüte und einem elektrischen Kontrollsystem verfasst.
Technischer Parameter:
Anhebendes Gewicht | 10 | 16 | 20/10 | 32/10 | 36/16 | 50/10 | |||||||
Spanne | (M) | 18/22/26/30/35 | 18/22 | 30 | 18/22/26/30/35 | 22/26 | 22/26/30/35 | 32 | |||||
Hubhöhe | Hauptsächlich | 11,5 | 10,5 | 12 | 10,5 | 11,5 | 11,5 | 12 | |||||
Zweitens | 11 | 12 | 12 | 13 | |||||||||
Arbeitsaufgabe | A5 | A5~A6 | A5 | A5~A6 | A5~A6 | ||||||||
Geschwindigkeit | Aufzug | Hauptsächlich | (m/min) | 18,4 | 12,3 | 9,2 | 10,4 | 10,4 | 6 | ||||
Zweitens | 13,2 | 13,2 | 12,3 | 18 | |||||||||
Reise | Handkarre | 43,8 | 44,5 | 44,5 | 41,9 | 51 | 38,13 | ||||||
Wagen | 54,6 | 48,4 | 51,2 | 49,1 | 51,2 | 48 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 43,8 | |||
Stahlbahn (Kg/m) | 43 | 50 |
Doppelte TrägerPortalkranmitteilung:
Der Arbeitsplatz des Portalkrans ist normalerweise im Freien Umwelt wie Küstenkai, nahe bei der Eisenbahn oder anderen großen Fabriken der Schwerindustrie und die Temperatur in den offenen Umweltänderungen drastisch. Während des Arbeitsprozesses sind Faktoren wie Erschütterung und Schock zu ihr ungünstig. Ernsthaft, wenn die Kapazität des Stromversorgungstransformators kleiner wird und der Querschnitt des Stromversorgungskabels verringert wird, verursacht sie häufig blitzschnellen Spannungsmangel.
Auswahl des Portalkrans:
1. Doppelte TrägerPortalkran Tragfähigkeit.
2. Spannlänge. (Schienenmitte, zum der Mitte mit der Eisenbahn zu befördern)
3. Hubhöhe. (zu reiben Hakenmitte)
Doppeltes TrägerPortalkran Foto:
Ansprechpartner: Tina Tan
Telefon: +8613875750450
Faxen: 86-755-23343104