Produktdetails:
|
Schlüsselwörter: | Doppelter Träger-Haken-Portalkran | Spanne: | 5-40m oder auf Anfrage |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Maximumhubhöhe: | 9m, 12m, 6m |
Anhebende Last: | 16 / 3.2T | Energiequelle: | 3 Phase 380V 50hz oder Ihre Anforderungen übereinstimmen |
Kraneigenschaft: | Einfacher betriebener Balkenbrücke-Brückenkran | Anwendung: | Lager-Be- und Entladungs-Materialien |
Markieren: | MZ-Doppelt-Träger-Portalkran,Doppelter Träger-Portalkran 10 Tonne,Elektrischer Hebemaschinen-Zupacken-Brückenkran |
Hochleistungs-MZ-Doppelt-Träger-Zupacken-Portalkran 10 Ton Electric Hoist
Doppelte Träger-Portalkran-Einleitung:
Doppelter Träger-Portalkran-technischer Parameter:
Anhebendes Gewicht | 10 | 16 | 20/10 | 32/10 | 36/16 | 50/10 | |||||||
Spanne | (M) | 18/22/26/30/35 | 18/22 | 30 | 18/22/26/30/35 | 22/26 | 22/26/30/35 | 32 | |||||
Hubhöhe | Hauptsächlich | 11,5 | 10,5 | 12 | 10,5 | 11,5 | 11,5 | 12 | |||||
Zweitens | 11 | 12 | 12 | 13 | |||||||||
Arbeitsaufgabe | A5 | A5~A6 | A5 | A5~A6 | A5~A6 | ||||||||
Geschwindigkeit | Aufzug | Hauptsächlich | (m/min) | 18,4 | 12,3 | 9,2 | 10,4 | 10,4 | 6 | ||||
Zweitens | 13,2 | 13,2 | 12,3 | 18 | |||||||||
Reise | Handkarre | 43,8 | 44,5 | 44,5 | 41,9 | 51 | 38,13 | ||||||
Wagen | 54,6 | 48,4 | 51,2 | 49,1 | 51,2 | 48 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 43,8 | |||
Stahlbahn (Kg/m) | 43 | 50 |
Vorteile:
1. Modulstellgeschwindigkeit, Mikrogeschwindigkeit und doppelte Geschwindigkeit;
2. Glatt reisen und anheben;
3. Die Energie für das Laufkatzenbewegen nimmt das Flachkabel an und glatt schiebt;
4. Schaltkastenplan ist angemessen, einfach zu reparieren;
5. Schutzklasse IP55;
6. Optionale Netzspannungsquelle;
7. Alle externe Kabelleitungszahl mit Kennzeichen;
8. Glatte Notenlinie der Sicherheit, hohe Leitfähigkeit, kleiner Druckabfall;
9. Leichtgewichtler, Installationsbequemlichkeit;
10. Eingestellte elektrische Taxigeschwindigkeit ist, sicherstellen fortfahrende Stromversorgung hoch;
11. Optionales Geschwindigkeitsregelungsmodul und kann die Mikrogeschwindigkeit und doppelte Geschwindigkeit verwirklichen.
Wie man wählt:
1. Auswahl des Portalkrans
2. Spanne und freitragende Länge
3. Das Prinzip der Bestimmung des Achsabstandes
4. Die Portalkran-Abstandgröße wird bestimmt
Wenn Sie diesen Portalkran bestellen möchten, sagen Sie mir den Details bitte, wie folgt:
1. Die Maximumtragfähigkeit? (Tonne)
2. Die Spanne des Portalkrans? (der Abstand der Schiene, zum der Mitte mit der Eisenbahn zu befördern)
3. Benötigen Sie Kragbalken bei zwei Strahlnenden? wenn er ist, erwähnen Sie bitte die Länge pro Seite.
4. Die max. Hubhöhe des Hakens? (oder Gesamthöhe des Kranes)
5. Welche Art meterial Wille Sie zum anzuheben?
6. Der Energiequellenstandard? (380V, 50Hz, 3phase oder andere)
Ansprechpartner: Tina Tan
Telefon: +8613875750450
Faxen: 86-755-23343104