|
Produktdetails:
|
| Schlüsselwörter: | Hoher Aufzug Scissor Tabellen | Kapazität: | 400~8000kg |
|---|---|---|---|
| Aufzug-Anschlag: | 800~5000mm | Tabelle: | Gewohnheit |
| Hubantrieb / Betätigung: | Elektromotor | Anwendung: | Werkstatt, Lager, Fabrik |
| Hervorheben: | hydraulische Tabelle der Doppelscherenhebebühne-8000kg,Hydraulische Doppelscherenhebebühne-Tabelle hochfest,hydraulische 8000kg scissor Plattform |
||
Doppeltes Scissor Gabel-Art hydraulischer Hubtisch-hohen Aufzug für Fabrik
Informationen:
Der örtlich festgelegte hydraulische Hubtisch wird hauptsächlich für Warenumschlag zwischen dem Höhenunterschied der Fertigungsstraße benutzt; online und Offlinematerialien; Anpassung der Werkstückhöhe während der Werkstückversammlung; Zufuhr, die an einem hohen Platz einzieht; Anheben von Teilen während der umfangreichen Ausrüstungsversammlung; großes Werkzeugmaschinen Be- und Entladung; der Standort wird mit Gabelstaplern und anderen Behandlungsfahrzeugen ausgerüstet, um schnelles Be- und Entladung von Waren zu verwirklichen.
Technischer Parameter:
| Kapazität | Kilogramm | 1000 |
| Max. Aufzughöhe | Millimeter | 1000 |
| Min. Höhe der Tabelle | m'm | 190 |
| Hubhöhe | Millimeter | 810 |
| Tabellengröße | Millimeter | 1350*800*80 |
| Leistungsstärke | Kilowatt | 0,75 |
| Eingangsspannung | V | 220/380 |
| Anstiegszeit | s | 19 |
| Senkungsgeschwindigkeit | mm/s | <150 |
| Dienstgewicht | Kilogramm | 206 |
Eigenschaften:
Unser hoher Aufzug scissor Tabellen sind die rationale und wirtschaftliche Lösung, um herkömmliche Aufzüge zu ersetzen.
Details:
![]()
Ansprechpartner: Mr. kalai
Telefon: +8618790521666
Faxen: 86-755-23343104