Produktdetails:
|
Schlüsselwörter: | Europäische Standard-Doppelbalken-Kran | Vorteil: | Schnelles und reibungsloses Laden |
---|---|---|---|
Spanne: | 6 m bis 50 m | Typ: | Intelligente Ausrüstung |
Maximumhubhöhe: | 6 m bis 40 m | Kapazität: | 5 t- 500 t |
Arbeitsaufgabe: | A5-A7 | Anwendung: | Auto-Hersteller |
Markieren: | Intelligenter doppelter Träger A7 EOT-Kran,Kompakter intelligenter Kran EOT-A5,A5 A7 Gd-EOT-Kran für Auto-Fabrik |
Intelligente Ausrüstung Europäischer Standard Doppelträger-HöhenkranichrFahrzeughersteller
Einleitung:
Der europäische Doppelgitterkranich hat ein kompaktes Design, ein geringes Gewicht, einen geringen Raddruck und eine gleichmäßige Lastverteilung.die den Kunden erhebliche Investitionen sparen und die effektive Arbeitsfläche erheblich verbessern kannDer europäische Doppelgitterkranich ist nicht nur sicher und zuverlässig, sondern auch ergonomisch konzipiert, einfach zu bedienen, sicher und komfortabel.und macht den Transport von Material bequemer und effizienterEs gibt viele Dosierungsmöglichkeiten für Kunden zur Auswahl, wie z. B. Frequenzumwandlung, Doppel-Hiebe, Fernbedienung usw.für die Erfüllung der Anforderungen verschiedener Arbeitsbedingungen oder Logistiktransporte.
Eigenschaften:
1- Verringerung der Kundeninvestitionen, vollständige Nutzung der Anlagenfläche und Verbesserung der Produktionseffizienz
2. gute Kombination, viele Spezifikationen und komplette Produktreihe, die die meisten Bedürfnisse der Kunden abdecken kann
3- Sichere und zuverlässige, fortschrittliche Konzeption, ausgereifte Technologie, um das Produktdesign zu gewährleisten
4. Fortgeschrittene Steuerungstechnik und hochwertige Schlüsselkomponenten sorgen für eine hervorragende Leistung des Krans
5Zuverlässige Leistung, geringe Ausfallrate, geringere Gebrauchs- und Wartungskosten
6Intelligente Ausrüstung und mehrere funktionale Schnittstellen sind reserviert, um die Funktionserweiterung zu erleichtern
Technischer Parameter:
Technische Spezifikation | ||||||||
Hebekapazität | Span | Aufheben | Arbeitspflicht | Hauptheben | Laster entfernen | Reisen mit der Trolleybus | Reisen mit dem Kran | Strecke |
Größe | Geschwindigkeit | Geschwindigkeit | Geschwindigkeit | Geschwindigkeit | ||||
t | m | m | m/min | m/min | m/min | m/min | ||
5 | 13.5 bis 19.5 | 18 | A5 | 0.84 bis 8.4 | 3.4 ~ 34 | 5.1 bis 51 | 38 kg | |
22.5 bis 31.5 | 5 bis 50 | |||||||
5 | 13.5 bis 19.5 | 18 | A5 | 0.78 bis 7.8 | 3 ~ 30 | 5 bis 50 | 38 kg | |
22.5 bis 31.5 | 5.2 bis 52 | |||||||
16/5 | 13.5 bis 19.5 | 18/18 | A5 | 0.76 bis 7.6 | 0.84 bis 8.4 | 3.5 ~ 35 | 5.1 bis 51 | 43 kg |
22.5 bis 31.5 | 5.2 bis 52 | |||||||
20/5 | 13.5 bis 19.5 | 18/18 | A5 | 0.6 ~ 6 | 0.84 bis 8.4 | 3.5 ~ 35 | 5.1 bis 51 | 43 kg |
22.5 bis 31.5 | 5.2 bis 52 | |||||||
32/5 | 13.5 bis 19.5 | 18/18 | A5 | 0.52 bis 5.2 | 0.84 bis 8.4 | 3.1 ~ 31 | 5.1 bis 51 | 43 kg |
22.5 bis 31.5 | 5.2 bis 52 | |||||||
50 Oktober | 13.5 bis 19.5 | 18/18 | A5 | 0.43 bis 3.9 | 0.78 bis 7.8 | 3.6 ~ 36 | 4.8 bis 48 | 43 kg |
22.5 bis 31.5 | 5.4 bis 54 | |||||||
Anmerkungen: Anpassbar |
Anwendung:
Der Doppelträger-Kran ist ein wichtiges Werkzeug und eine wichtige Ausrüstung, um die Mechanisierung und Automatisierung des Produktionsprozesses in der modernen industriellen Produktion sowie im Aufheben und Transport zu realisieren.,Doppelgitterkrane werden in Industrie- und Bergbauunternehmen im Innen- und Außenbereich, in der chemischen Eisen- und Stahlindustrie, im Eisenbahnverkehr weit verbreitet.Abteilungen und Stellen für Hafenterminals und Logistikumsatz.
Ansprechpartner: Tina Tan
Telefon: +8613875750450
Faxen: 86-755-23343104